Norröna Women femund thermo60 Zip Hood - Dark Ivy
Norröna Women femund thermo60 Zip Hood - Dark Ivy - M är restnoterad och skickas så snart den finns i lager.
Leverans 2-4 vardagar
14 dagars returrätt
Skidexperter sedan 1994
Storleksguide – Norrøna dam
Måtten i tabellerna är kroppsmått, inte plaggets mått. Mät dig själv och jämför med tabellen. Norrøna har dessutom fyra passformer – läs mer om dem längre ner.
Så mäter du
- Bröst: Mät runt bröstet där det är bredast, under armarna.
- Midja: Mät runt midjan där byxorna sitter.
- Höft: Mät runt kroppen strax ovanför höftbenen.
- Sits: Mät runt stussen där den är bredast.
- Armlängd: Mät från axelns ytterkant längs armen ner till handleden.
- Innerben: Stå upp och mät från grenen längs insidan av benet ner till golvet.
Jackor och tröjor
| Storlek | Längd | Bröst | Höft | Sits | Armlängd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 156–164 | 77–82 | 76–82 | 86–91 | 57–58 |
| S | 160–168 | 83–88 | 83–88 | 92–97 | 58–59 |
| M | 164–174 | 89–94 | 89–94 | 98–103 | 60–61 |
| L | 168–178 | 95–100 | 95–100 | 104–109 | 61–62 |
| XL | 172–182 | 101–107 | 101–108 | 110–115 | 63–65 |
Alla mått i cm.
Byxor
| Storlek | Längd | Midja | Sits | Innerben |
|---|---|---|---|---|
| XS | 156–164 | 61–66 | 86–91 | 74–76 |
| S | 160–168 | 67–72 | 92–97 | 76–78 |
| M | 164–174 | 73–78 | 98–103 | 78–80 |
| L | 168–178 | 79–84 | 104–109 | 80–82 |
| XL | 172–182 | 85–91 | 110–115 | 82–84 |
Alla mått i cm.
Passformer
På produktsidan ser du vilken passform plagget har. Siffrorna visar hur mycket plagget skiljer sig från Normal passform i samma storlek, i cm. Passformen påverkar bara bredden – arm- och benlängd är desamma. För skidåkning är Normal och Rymlig vanligast för jackor, och Normal för byxor.
Jackor
| Passform | Bröst | Midja | Nederkant | Typiska plagg |
|---|---|---|---|---|
| Slim | −6 | −6 | −4 | Lätta skal, vindjackor och tunna softshell |
| Teknisk | −4 | −4 | −2 | Skal-, vind- och softshelljackor |
| Normal | 0 | 0 | 0 | Skal, fodrade skal och isolerade jackor |
| Rymlig | +4 | +6 | +2 | Tjockare skal, fodrade skal och isolering |
| Överdimensionerad | +5 | +15 | +2,5 | Vardagsjackor med rak, A-formad skärning |
Byxor
| Passform | Midja | Sits | Benslut | Typiska plagg |
|---|---|---|---|---|
| Slim | −13 | −17 | −30 | Smala vandringsbyxor och softshell |
| Teknisk | −5 | −3 | −13 | Softshell och stretchbyxor |
| Normal | 0 | 0 | 0 | Skalbyxor, isolerade byxor, skid- och snowboardbyxor |
Slim och Teknisk sitter tätare och passar för aktiviteter med hög puls, klättring och cykling. Normal passform för byxor är damernas rymligaste och har plats att dras ut över pjäxan.
Osäker på storleken? Hör av dig till oss eller kom förbi butiken, så hjälper vi dig att hitta rätt.
Beskrivning
Beskrivning
Norröna Women Femund Thermo60 Zip Hood
En mångsidig, lätt isolerad jacka med huva för vandring och utomhusäventyr året runt. Den är lätt att packa och perfekt som både mellanlager och ytterlager när temperaturen varierar.
Jackan är fylld med Thermo60-isolering som håller dig varm utan att bli tung, och HyloFlex-stretchpaneler ger god andningsförmåga och rörelsefrihet. Två praktiska handfickor, innerficka och en huva gör den redo för alla aktiviteter, från bergen till staden.
Passformen är teknisk för bästa rörelsefrihet och komfort.
Specifikationer
Specifikationer
-
Kön
-
Vikt (g)
-
Färg
-
Artikelnummer


